Patijnpark
Buurt in Zeist 030 · Wijk Zeist-Noord · CBS-buurtcode BU03550201
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.822 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Schermerslaan | 244 |
| Burgemeester Patijnlaan | 183 |
| Oude Arnhemseweg | 139 |
| Van der Heijdenlaan | 136 |
| Vestdijklaan | 96 |
| Roemer Visscherlaan | 96 |
| Prof. Sproncklaan | 78 |
| Van der Merschlaan | 74 |
| Jacob Catslaan | 71 |
| P.C. Hooftlaan | 70 |
| Egelinglaan | 68 |
| Constantijn Huygenslaan | 66 |
| Ter Braaklaan | 62 |
| Joost van den Vondellaan | 60 |
| Nicolaas Beetslaan | 59 |
Recente vergunningen
17 maart 2026
10 maart 2026
10 maart 2026
20 februari 2026
17 februari 2026
17 februari 2026
17 februari 2026
11 februari 2026
4 februari 2026
30 december 2025