Lyceumkwartier
Buurt in Zeist 030 · Wijk Zeist Centrum · CBS-buurtcode BU03550104
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.660 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Verlengde Slotlaan | 164 |
| Van Tetslaan | 147 |
| Prof. Lorentzlaan | 90 |
| Gerolaan | 87 |
| Finsponglaan | 86 |
| Platolaan | 86 |
| Boulevard | 72 |
| Erasmuslaan | 72 |
| Dr. s'Jacoblaan | 65 |
| Dalweg | 65 |
| Homeruslaan | 60 |
| Valckenboschlaan | 56 |
| Burg. Van Tuyll-laan | 56 |
| Aristoteleslaan | 50 |
| Berkenlaan | 45 |
Recente vergunningen
16 maart 2026
11 maart 2026
5 maart 2026
11 februari 2026
10 februari 2026
27 januari 2026
16 december 2025
11 december 2025
3 december 2025
11 november 2025